
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | CHINA - 362 | 0721 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | CHINA - 361 | 6142 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | CHINA - 360 | 4671 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CHINA - 359 | 5465 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | CHINA - 358 | 2091 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | CHINA - 357 | 8670 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | CHINA - 356 | 2657 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | CHINA - 355 | 7282 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | CHINA - 354 | 3490 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | CHINA - 353 | 7530 |
