
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDLT - 413 | 1425 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 412 | 5164 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 411 | 6545 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 410 | 8574 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 409 | 3325 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 408 | 3975 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDLT - 407 | 7595 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDLT - 406 | 1242 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 405 | 3431 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 404 | 7808 |
